| Instituição | Preço Alvo | Recomendação | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | R$ 32,5 | Buy | Rafael Dias |
| Bank of America - BofA | R$ 26,0 | Sell | Gustavo Faria |
| Bradesco BBI | R$ 27,0 | Hold | Francisco Navarrete |
| BTG Pactual | R$ 25,0 | Hold | Antonio Junqueira |
| Citibank | R$ 25,0 | Hold | João Pimentel |
| Genial Investimentos | R$ 28,0 | Buy | Vitor Souza |
| HSBC | R$ 26,0 | Hold | Lilyanna Yang |
| Itaú BBA | R$ 31,5 | Buy | Fillipe Andrade |
| JP Morgan | R$ 24,5 | Sell | Arthur Pereira |
| Morgan Stanley | R$ 21,0 | Sell | Fernando Amaral |
| Safra | R$ 23,4 | Sell | Daniel Travitzky |
| Santander | R$ 23,4 | Hold | Andre de Mello Sampaio |
| Scotia Bank | R$ 27,2 | Hold | Renato Pinto |
| UBS | R$ 23,5 | Sell | Giuliano Ajeje |
| XP Investimentos | R$ 25,9 | Hold | Bruno Vidal |
| Média | R$ 26,1 |
| Maior | R$ 32,5 |
| Menor | R$ 21,0 |
Atualizado em 14 de outubro de 2025.