| Institution | Target Price | Recommendation | Analyst |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | BRL 34.0 | Buy | Rafael Dias |
| Bank of America - BofA | BRL 35.0 | Buy | Gustavo Faria |
| Bradesco BBI | BRL 33.0 | Hold | Francisco Navarrete |
| BTG Pactual | BRL 28.5 | Hold | Antonio Junqueira |
| Citibank | BRL 28.0 | Hold | João Pimentel |
| Genial Investimentos | BRL 28.0 | Buy | Vitor Souza |
| HSBC | BRL 30.0 | Hold | Lilyanna Yang |
| Itaú BBA | BRL 32.8 | Buy | Fillipe Andrade |
| JP Morgan | BRL 26.5 | Hold | Arthur Pereira |
| Morgan Stanley | BRL 28.0 | Hold | Fernando Amaral |
| Safra | BRL 28.3 | Sell | Daniel Travitzky |
| Santander | BRL 33.8 | Buy | Andre Sampaio |
| Scotiabank | BRL 27.2 | Hold | Renato Pinto |
| UBS | BRL 35.0 | Hold | Giuliano Ajeje |
| XP Investimentos | BRL 32.3 | Hold | Raul Cavendish |
| Average | BRL 30.6 |
| Median | BRL 30.0 |
| Highest | BRL 35.0 |
| Lowest | BRL 26.5 |
Updated on August 4, 2026.